Banco di carico resistivo fittizio montato su rack da 7 kW CA/CC
Informazioni basilari.
Applicazione | Centro dati/UPS |
Personalizzato | Personalizzato |
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere |
Certificati | ISO9001/14001/45001/CE |
Pacchetto di trasporto | Cartone + Pellicola di avvolgimento |
Specifica | 6U |
Marchio | Rata |
Origine | Cina |
Codice SA | 9030899090 |
Capacità produttiva | 200 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Banco di carico fittizio CA/CC montato su rack da 7 kW> Applicazione
Messa in servizio IST nel data center e nella data room. Testando sia la rete elettrica (UPS, generatore diesel, ecc.) che l'aria condizionata (raffreddamento gratuito, ecc.), il banco di carico montato su rack simula l'esatto impatto elettrico e di condizionamento dell'aria dei server nell'armadio rack.
> Parametro (7kW/AC220V come riferimento, può essere fornita anche la corrente continua)
Nome del prodotto | Banco di carico montato su rack 220 V CA 7 kW | |||
Modello numero: | RT7KWACLB | |||
Capacità | Carico resistivo da 7kW | |||
Voltaggio nominale | 220 V CA | |||
minimo fare un passo | 500 W/1000 W | |||
Carica passaggi | > 500 W, 500 W, 1.000 W, 1.000 W, 2.000 W, 2.000 W > 1.000 W, 2.000 W, 2.000 W, 2.000 W | |||
Regolazione del carico | MCB (marchio ABB/Schneider) per il controllo del passo | |||
Ingresso fonte di alimentazione | Singolo/doppio | |||
Sorgente di funzionamento del ventilatore | Interno | |||
Protezione | IP23 | |||
Ciclo di lavoro | Continuo | |||
Temp. di funzionamento | da 0 a 40ºC | |||
High temperature/p> Air volume adjust/p> CFM display/p> | ||||
C13/p> 1.5~2m/p> 32A water proof 3 in 1 plug: the plug with blue color connected to the external power source,and another three plug with black color connected to the load bank./p> |
Load bank picturesbr>
Company brief introductionbr>
Certificatesbr>